010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	42	25.43	16.10	7.14	85						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	32	36.81	20.49	0	86.31						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全	27	35.15	17.31	3.7	84.85						
010	内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	25	81.2	11.00	4	76.4						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	18	30.11	13.42	5.56	81.56						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	123	2.29	2.56	0	70.14						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	16	17.25	8.76	0	77.5						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	15	8.2	7.58	0	66.87						
060	消化器科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	15	12.6	9.07	0	84.87						
060	消化器科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	13	3.54	7.55	0	60.54						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	52	5.56	4.12	1.92	72.77						
070	循環器科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	38	10.55	5.12	2.63	77.5						
070	循環器科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患	27	15.22	9.22	7.41	77.44						
070	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	24	3.96	3.26	0	73.71						
070	循環器科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	18	3.22	3.10	0	74						
110	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	54	2.81	2.57	0	69.96						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	47	5.89	4.56	0	72.3						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	19	6.68	6.00	0	61.74						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核	17	4.88	5.36	0	68.59						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎	10	7.4	5.36	0	58.1						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	103	23.98	18.55	1.94	72.16						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	86	31.43	21.21	1.16	77.73						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	58	51.14	24.75	6.9	83.52						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	27	25.74	19.42	0	72.89						
120	整形外科	5	070370xx99xxxx	骨粗鬆症	26	51.73	20.69	7.69	87.27						
310	泌尿器科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	44	1.95	3.74	0	73.02						
310	泌尿器科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	13	18.92	11.00	23.08	77.46						
310	泌尿器科	3	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患	-	-	7.99	-	-						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
