サブメニュー
×
学術発表
年月日 | 学 会 | 演 題 | |
---|---|---|---|
2023年 | 3月 | 透析患者のCKD-MBD Wedセミナー | 血管石灰化とCa負荷の関連について |
2月 | 第3回日本フットケア・足病医学会年次学術集会 「New Horizon 足の新時代へ」 | OS-18 圧迫療法・弾性ストッキング 聞き取り調査による着圧ストッキングの履きやすさ向上を目指した取り組み A trial to improve the ease of wearing compression stockings |
|
2月 | 第3回日本フットケア・足病医学会年次学術集会 「New Horizon 足の新時代へ」 | 当院透析患者におけるLEAD発症因子の検討 | |
2月 | 第3回日本フットケア・足病医学会年次学術集会 「New Horizon 足の新時代へ」 | 透析CLTI患者におけるレオカーナの有用性 | |
2月 | 奈良県医師会透析部会第47回奈良県透析学術総会 | On line HDF(OHDF)にリクセル併用は有効か? | |
2月 | 奈良県医師会透析部会第47回奈良県透析学術総会 | EVT後にレオカーナを導入することで下肢切断を回避できた透析CLTI患者の1例 | |
2022年 | 12月 | 奈良県臨床工学技士会代謝部門主催 血液浄化 web セミナー「基礎と自施設の経験から」 | レオカーナの経験 |
11月 | 透析スペシャリストセミナーin奈良 | 透析患者における下肢動脈疾患のマネジメント〜Ca・Pの重要性〜 | |
8月 | 第16 回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会 | High flow on-linHDF(HFH) におけるアミノ酸漏出抑制の検討 | |
8月 | 第16 回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会 | EVTにレオカーナを併用することで大切断を回避できた透析CLTI患者の1例 | |
7月 | 第42回日本静脈学会総会 | 新たな弾性ストッキング-パイル生地弾性ストッキングの有効性 | |
7月 | 第67回日本透析医学会学術集会・総会 | High flow on-linHDF(HFH) におけるアミノ酸漏出抑制の検討 | |
7月 | 第67回日本透析医学会学術集会・総会 | CLTIを発症した透析患者にレオカーナを導入した1例 | |
4月 | 奈良南カルニチンカンファレンス | 透析サルコペニアのトータルマネジメント | |
2月 | 第46回奈良透析学術総会 | CLTIを発症した透析患者にレオカーナを導入した1例 | |
2月 | 第46回奈良透析学術総会 | 透析患者におけるPAD発症因子の検討 | |
2月 | 第46回奈良透析学術総会 | High flow on-HDFにおけるアミノ酸漏出抑制の検討 | |
2021年 | 9月 | 透析患者の合併症を考える | |
6月 | 第66回日本透析医学会学術集会・総会 | 当院透析患者におけるPAD発症の因子 | |
6月 | 第66回日本透析医学会学術集会・総会 | Post on lineHDF(Post HDF)における溶質除去と不定愁訴の評価 | |
3月 | 第36回ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 | 旭化成メディカル社製ヘモダイアフィルターABH-22LA(ABH)の性能評価 | |
3月 | LOKELMA Online Symposium | 高カリウム血症治療に新たな一手を | |
2月 | 第36回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 | Calcified lesionの再狭窄に対してWolverineを使用することで良好なステント拡張を得ることができた1例 | |
2月 | 第45回奈良県医師会学術集会 | On-line HDFによるABH-22LAの性能評価 | |
2月 | 第45回奈良県医師会学術集会 | Post on lineHDF(Post HDF)における溶質除去と不定愁訴の評価 | |
2020年 | 2月 | 第65回日本透析医学会学術集会・総会 | ヘモダイアフィルターABH-22LA(ABH)の性能評価 |
2月 | 第65回日本透析医学会学術集会・総会 | 透析低血圧患者に対するI-HDFの臨床効果 | |
2019年 | 9月 | 第28回日本心血管インターベンション治療学会CVIT | 重度難聴を有するPAD患者に運動療法を導入することで下肢虚血の評価を行うことができた1例 |
6月 | 第64回日本透析医学会学術集会総会 | シャント狭窄率が透析中の脱血量に与える影響 〜超音波血流計(HD02)を使用して〜 | |
6月 | 第64回日本透析医学会学術集会総会 | 肝硬変による難治性腹水を合併した透析患者にPDカテーテルを用いてCARTを施行した1例 | |
6月 | 第64回日本透析医学会学術集会総会 | On-Line HDFによるPolyflux210H(Polyflux)の性能評価 | |
6月 | 奈良県透析合併症対策講座 | 透析患者の救肢を目指した取り組みについて | |
3月 | 第34回ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 | On-line HDFによるPolyflux210H(Polyflux)の性能評価 | |
2月 | 第43回 奈良県医師会・透析部会 | 重度のCLIに対しEVTとLDL-Aを繰り返すことで下肢大切断を回避できた透析患者の1例 | |
2月 | 第43回 奈良県医師会・透析部会 | シャント狭窄率が透析中の脱血量に与える影響 | |
2月 | 第34回関西CAPDセミナー | 肝硬変による難治性腹水を合併した透析患者にPDカテーテルを用いてCARTを施行した1例 | |
2018年 | 12月 | Endovascular Asia2018 | The Contemporary Management for BTK Vascular Disease |
12月 | Endovascular Asia2018 | Type 3 Pedal Arch Disease with Infectious Foot | |
11月 | 第15回 奈良県医師会透析部会心血管・骨症分科会 | 透析患者の下肢動脈病変を救う | |
10月 | CCT(Complex Cardiovascular Therapeutics)2018 | Critical hand ischemia(CHI)を発症した透析患者にEVTが有効であった1例 | |
10月 | 第4回下肢救済・足病学会関西地方会学術集会 | EVTとLDL-A併用療法を行ったCLI合併透析患者の1例 | |
9月 | 奈良県医師会透析部会PD分科会 | 肝硬変による難治性腹水を合併した透析患者にPDカテーテルを用いてCART療法を施行した一例 | |
8月 | 第27回日本心血管インターベンション治療学会CVIT | popliteal(POP)からSFAにかけLIFESTENT SOLOを留置し後日fractureした1例 | |
7月 | 第63回日本透析医学会学術集会・総会 | 旭化成メディカル社製ABH-22PA(PA)のon-line HDFに対する臨床性能評価 | |
2月 | 第42回奈良透析学術総会 | 透析用洗浄剤プロソルブ・ステラケアの消毒性能と経済効果 | |
2月 | 第42回奈良透析学術総会 | CLIを発症した透析患者に対しLDL-アフェレシス(LDL-A)を導入した4症例 | |
2月 | 第42回奈良透析学術総会 | 維持透析患者における体組成分析装置(BCM)の体液量管理の有用性 | |
1月 | 奈良県医師会透析部会誌(第23巻 第1号 2018) | 皮膚還流圧(SPP)測定による慢性維持透析患者の下肢動脈疾患(PAD)発症に関連する危険因子 | |
2017年 | 7月 | 第26回日本心血管インターベンション治療学会 | RCAの入口部にUltimasterを留置し後拡張後にIVUSで明らかなLSDを確認できた一例 |
6月 | 第62回日本透析医学会学術集会・総会 | 東レメディカル社製TDF-20HV(TDF)の on-line HDFに対する性能評価 重症下肢虚血(CLI)に対するLDL-アフェレーシス(LDL-A)の効果判定に下肢動脈エコーが有用であった透析患者の2症例 |
|
3月 | 第88回大阪透析研究会 | SPPから見える透析患者の下肢動脈病変 | |
2月 | 第41回奈良透析学術総会 | SPP(皮膚還流圧)測定による慢性維持透析患者の下肢動脈疾患(PAD)発症に関連する危険因子 重症下肢虚血(CLI)に対するLDL-アフェレーシス(LDL-A)の効果判定に下肢動脈エコーが有用であった1例 |
|
2016年 | 11月 | 腎と透析 別冊 ハイパフォーマンスメンブレン16 | ヘモダイアフィルター ABH-21PとFIX-210S ecoの置換液量による性能比較 |
10月 | 第2回日本下肢救済・足病学会関西地方会学術集会 | 下肢動脈疾患(PAD)に対する臨床工学技士の取り組み | |
6月 | 第61回日本透析医学会学術集会・総会 | 置換量の変化に伴うABH-21Pでの溶質除去性能 置換量の変化に伴うFIX-210Secoでの溶質除去性能 |
|
5月 | 第26回日本臨床工学会 | 臨床工学技士の未来を洞察する〜飛躍に向けた新たなステップ〜 | |
2015年 | 12月 | 第12回奈良県医師会透析部会 心血管・骨症分科会 | 重症下肢虚血を発症した透析患者に運動療法を試みた2症例 |
12月 | Endovascular Asia 2015 | 下肢救済に取り組む当院コメディカルの現状 | |
6月 | 第60回日本透析医学会学術集会・総会 |
|
|
3月 | 第31回ハイパフォーマンスメンブレン研究会 | ヘモダイアフィルターABH−21P(ABH)とFIX−210Seco(FIX)の置換液量による性能比較 2015年11月30日発刊 ハイパフォーマンスメンブレン‘15 107〜112頁に論文掲載 |
|
2月 | 第40回奈良透析学術総会 |
|
|
2014年 | 10月 | Complex Cardiovascular Therapeutics 2014 | Critical hand ischemia(CHI)による手背潰瘍に、EVTにて有効であった維持透析の1例 |
7月 | 第21回 奈良県医師会透析部会血液浄化談話会 | 栄養障害のある透析患者にPMMA膜を導入した検討 | |
6月 | 第59回 日本透析医学会学術集会・総会 | 透析患者のPADに対するLDL−アフェレーシス(LDL-A)の有効性の検討 | |
5月 | 重症虚血肢救済に対する集学的シンポジウム | 透析センターにおけるCo-Medicalの役割 | |
2月 | 第38回 奈良透析学術総会 | 一般演題座長 | |
2013年 | 6月 | 第58回 日本透析医学会学術集会・総会 | 出血性胃潰瘍のために抗血小板剤を中止したことで、ステント内血栓症を発症した透析患者の1例 |
4月 | 近畿心血管治療ジョイントライブ2013 | カテ室で使う薬剤 〜何のために、どれくらい〜 | |
2012年 | 12月 | 第9回 奈良県医師会透析部会心血管・骨症分科会 | 慢性透析患者における下肢微小循環障害の検討 |
11月 | CLI Asia 2012 in partnership with BEST | CLI and subclinical CLI from medical engineer’s view | |
7月 | 第21回 日本心血管インターベンション治療学会・学術集会 | 無症候性透析患者における下肢微小循環障害の検討 | |
6月 | 第57回 日本透析医学会 学術集会・総会 | 透析患者の重症下肢虚血(CLI)に血管内治療(EVT)後の補完療法としてLDLアフェレーシス(LDL-A)を試みた1例 | |
6月 | 第57回 日本透析医学会 学術集会・総会 | 多用途透析用監視装置DSC-100NX並びに透析通信システムFuture Net Web+の使用経験 | |
5月 | 第22回 日本臨床工学会 | 末梢動脈疾患を合併したコレステロール結晶塞栓症にLDL- Apheresisを試みた症例 | |
4月 | 近畿心血管治療ジョイントライブ(KCJL)2012 | 補助デバイスあれこれ | |
2月 | 第36回 奈良透析学術総会 | 拡張型心筋症による透析低血圧に対しpre-HDFが著効した一症例 | |
2011年 | 第19回 奈良県医師会透析部会血液浄化談話会 | 重症下肢虚血を発症した透析患者に対する補完療法 | |
10月 | 第18回 近畿臨床工学会 | 透析困難症の患者に積層型dialyzerによるHDFが有効であった1症例 | |
9月 | 名古屋心臓血管フォーラム | 重症虚血肢の治療戦略 | |
7月 | 第18回 奈良県医師会透析部会血液浄化談話会 | 透析導入時より頻回に困難症を呈する患者に積層型DialyzerによるHDFが著効した1例 | |
7月 | 第20回 日本心血管インターベーション治療学会 | LAD distal のCTOにCypher stentを留置し8ヶ月後IVUSでstent fractureを認めた1例 | |
6月 | 第56回 日本透析医学会学術集会・総会 | 重症下肢虚血(CLI)を発症した維持透析患者にHybrid血行再建術が奏功した1例 | |
2月 | 第21回 京滋奈良IVUSフォーラム | PES 留置後、ISR を繰り返す患者の IVUS 及び OCT による血管内評価 |
院内勉強会
院内勉強会は、看護師・Co-Medicalを中心に、医療機器をより安全に使用できるように、定期的に勉強会を行っています。

